Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | d1 | e | f | g | h | i | k |
| 4 | 0,15 | 0,050 | 44 | 37,5 | 19 | 53 | 47,5 | 35 | 15 | 5 | 8,0 | 2,5 | |
| 6 | 0,18 | 0,065 | 44 | 37,5 | 22 | 53 | 47,5 | 35 | 15 | 5 | 8,0 | 2,5 | |
| 10 | 0,26 | 0,070 | 44 | 37,5 | 28 | 53 | 47,5 | 35 | 15 | 5 | 8,0 | 2,5 | |
| 16 | 0,30 | 0,075 | 44 | 37,5 | 38 | 53 | 47,5 | 35 | 15 | 5 | 8,0 | 2,5 | |
| 24 | 0,45 | 0,140 | 57 | 50,0 | 31 | 68 | 62,5 | 45 | 20 | 6 | 8,0 | 2,5 | |
| 30 | 0,54 | 0,170 | 57 | 50,0 | 35 | 68 | 62,5 | 45 | 20 | 6 | 8,0 | 2,5 | |
| 40 | 0,85 | 0,220 | 70 | 83 | 39 | 60 | 53 | 60,0 | 3,3 | 52,5 | |||
| 65 | 1,00 | 0,260 | 70 | 83 | 49 | 60 | 53 | 60,0 | 3,3 | 52,5 |





| Anschlussplan 2 - 6 VA | ||
| Eingang V | Anschluss | Verbindung |
| 115 | 1 - 5 | 1-7 / 3 - 5 |
| 230 | 1 - 5 | 3 - 7 |
| Ausgang V | Anschluss | Verbindung |
| 15 | 10 - 14 | 10 - 16 / 12 - 14 |
| 30 | 10 - 14 | 12 - 16 |
| Anschlussplan 10 - 30 VA | ||
| Eingang V | Anschluss | Verbindung |
| 115 | 1 - 6 | 1-9 / 4 - 6 |
| 230 | 1 - 6 | 4 - 9 |
| Ausgang V | Anschluss | Verbindung |
| 15 | 12 - 17 | 12 - 19 / 14 - 17 |
| 30 | 12 - 17 | 14 - 19 |
