Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
Einphasentransformator für gedruckte
Schaltung nach VDE 0570,
EN 61558, vakuumvergossen. 1,2 VA unbedingt kurzschlussfest. Kundenspezifische Fertigung.
*Lsf = Leerlaufspannungsfaktor in ca. %
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | exg | Lsf* |
| 1,2 | 0,07 | 0,010 | 30 | 25 | 29 | 20 | 20x20 | 35 |
| 1,8 | 0,10 | 0,015 | 30 | 25 | 32 | 20 | 20x20 | 38 |
| 2,5 | 0,11 | 0,018 | 30 | 25 | 29,5 | 20 | 20x20 | 33 |
| 3,2 | 0,14 | 0,025 | 38 | 32 | 34 | 20 | 20x25 | 25 |
| 4 | 0,17 | 0,030 | 42 | 35 | 34 | 25 | 25x25 | 25 |
| 8 | 0,20 | 0,050 | 48 | 40 | 37 | 25 | 25x27,5 | 22 |
| 10 | 0,26 | 0,060 | 48 | 40 | 40 | 25 | 25x27,5 | 20 |
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Lsf* |
| 16 | 0,35 | 0,080 | 75,2 | 48,0 | 42,0 | 65,0 | 37,5 | 4,2 | 35 | 30,0 | 6,2 | 22 |
| 20 | 0,50 | 0,110 | 81,2 | 54,0 | 47,0 | 72,5 | 43,5 | 4,2 | 40 | 32,5 | 6,2 | 17 |
| 25 | 0,64 | 0,130 | 81,2 | 54,0 | 56,0 | 72,5 | 43,5 | 4,2 | 40 | 32,5 | 6,2 | 14 |
| 30 | 0,70 | 0,140 | 87,2 | 58,2 | 49,0 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 35 | 35,0 | 6,2 | 18 |
| 40 | 1,00 | 0,170 | 87,2 | 58,2 | 57,0 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 35 | 35,0 | 6,2 | 14 |
| 50 | 1,20 | 0,190 | 87,2 | 58,2 | 61,0 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 35 | 35,0 | 6,2 | 10 |
| 63 | 1,10 | 0,250 | 100,0 | 67,5 | 59,0 | 90,0 | 57,5 | 4,2 | 40 | 42,5 | 6,2 | 12 |
| 80 | 1,50 | 0,350 | 107,5 | 70,0 | 63,0 | 97,5 | 60,0 | 4,2 | 45 | 45,0 | 6,2 | 11 |
| 120 | 2,00 | 0,450 | 107,5 | 70,0 | 77,0 | 97,5 | 60,0 | 4,2 | 45 | 45,0 | 6,2 | 10 |
| 135 | 2,00 | 0,480 | 129,5 | 84,5 | 75,0 | 115,0 | 70,0 | 6,2 | 55 | 57,5 | 6,2 | 7,5 |
| 160 | 2,30 | 0,500 | 129,5 | 84,5 | 85,0 | 115,0 | 70,0 | 6,2 | 55 | 57,5 | 6,2 | 7,5 |
| 200 | 2,40 | 0,600 | 129,5 | 84,5 | 99,0 | 115,0 | 70,0 | 6,2 | 55 | 57,5 | 6,2 | 7 |


