Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager

Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
 Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de

Leistung in VA Gesamt-Gewicht kg Kupfer-Gewicht kg a b c d e h x i Lsf*
80 1,10 0,40 80 53 117 40 39 4,8x9 12
120 1,61 0,53 80 63 117 40 49 4,8x9 10
160 2,70 0,78 100 66 142 50 49 6x10 10
200 3,30 1,10 100 81 142 50 64 6x10 9
400 4,35 1,55 120 75 167 60 56 7x13 8
500 5,50 1,62 120 85 167 60 66 7x13 7
630 6,60 2,02 120 95 167 60 76 7x13 6
800 8,57 2,47 152 90 208 76 71 7x13 5
1000 9,80 3,90 152 114 208 76 95 7x13 4,5
1250 12,00 4,20 160 104 218 80 80 7x13 4,5
1600 17,00 4,50 160 124 218 80 100 7x13 3,5
2000 20,50 5,50 180 132 238 88 102 10x18 4,5
2500 25,00 7,36 200 135 270 100 107 10x18 3
3000 28,00 7,60 200 147 270 100 119 10x18 3
4000 39,20 12,80 240 153 315 120 125 10x18 3
5000 49,00 12,90 240 183 315 120 155 10x18 3
6300 57,00 15,40 280 173 370 140 143 12x18 2
8000 58,00 15,50 280 173 370 140 143 12x18 2
10000 68,00 18,00 280 188 370 140 158 12x18 2,5
12500 83,00 22,00 280 203 370 140 172 12x18 2,5
16000 101,00 27,00 280 233 370 140 203 12x18 2,5
Steuer-, Trenntransformator, offene Bauform