Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | e | f | Lsf* |
| 50 | 1,30 | 0,19 | 66 | 64 | 73 | 50 | 51 | 4,8x9 | 9,5 |
| 63 | 1,40 | 0,25 | 78 | 57 | 83 | 58 | 44 | 4,8x9 | 12,0 |
| 80 | 1,55 | 0,30 | 84 | 59 | 85 | 64 | 45 | 5x10 | 11,0 |
| 100 | 1,75 | 0,35 | 84 | 68 | 85 | 64 | 56 | 5x10 | 10,5 |
| 120 | 2,25 | 0,40 | 84 | 73 | 85 | 64 | 61 | 5x10 | 10,0 |
| 135 | 2,25 | 0,50 | 96 | 81 | 95 | 84 | 65 | 5,8x11 | 7,7 |
| 160 | 2,85 | 0,58 | 96 | 85 | 95 | 84 | 71 | 5,8x11 | 7,5 |
| 200 | 3,65 | 0,69 | 96 | 99 | 95 | 84 | 85 | 5,8x11 | 6,8 |
| 250 | 4,15 | 0,75 | 120 | 85 | 112 | 90 | 71 | 5,8x11 | 5,0 |
| 320 | 5,15 | 0,78 | 120 | 97 | 112 | 90 | 82 | 5,8x11 | 5,5 |
| 400 | 5,65 | 0,90 | 120 | 117 | 112 | 90 | 102 | 5,8x11 | 5,0 |
| 500 | 7,00 | 1,60 | 150 | 103 | 138 | 122 | 85 | 7x13 | 5,0 |
| 750 | 8,80 | 2,40 | 150 | 120 | 138 | 122 | 101 | 7x13 | 5,0 |
| 1000 | 13,45 | 2,90 | 150 | 145 | 138 | 122 | 126 | 7x13 | 3,5 |

