Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in A | a | b | c | c1 | d | e | fxg |
| 2,0 | 84 | 73 | 75 | 10 | 64 | 61 | 5x10 |
| 4,0 | 96 | 85 | 85 | 10 | 84 | 71 | 5,8x11 |
| 7,5 | 120 | 85 | 105 | 7 | 90 | 71 | 5,8x11 |
| 11,0 | 150 | 103 | 133 | 5 | 122 | 85 | 7x15 |
| 16,0 | 150 | 120 | 133 | 5 | 122 | 101 | 7x13 |


Eingangsspannung 230V
Ausgangsspannungen
0/80/100/125/150/170/190/230V
Eingangsspannung 400V
Ausgansspannungen
0/140/180/230/280/400V
