Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager

Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
 Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de

Standard-Stiftbelegung
Leistung in VA Pri 230V Sek 9V Sek 12V Sek 24V Pri 115/230V Sek 15/30V
1,2 2 - 4 6 - 8 7 - 8 8 - 9 1 - 3 / 2 - 4 7 - 9 / 8 - 10
3,2 2 - 4 6 - 8 7 - 8 8 - 9 1 - 3 / 2 - 4 7 - 9 / 8 - 10
4 2 - 4 6 - 8 7 - 8 8 - 9 1 - 3 / 2 - 4 7 - 9 / 8 - 10
8 2 - 4 8 - 10 7 - 8 8 - 9 1 - 3 / 2 - 4 7 - 9 / 8 - 10
16 2 - 4 9 - 11 11 - 12 12 - 13 1 - 3 / 2 - 4 9 - 12 / 10 - 13
20 2 - 4 9 - 11 11 - 12 12 - 13 1 - 3 / 2 - 4 9 - 12 / 10 - 13
30 2 - 4 9 - 11 13 - 14 14 - 15 1 - 3 / 2 - 4 9 - 12 / 10 - 13
Leistung in VA Gesamt-Gewicht kg Kupfer-Gewicht kg a b c d e f g h i
1,2 0,08 0,010 47,2 29,2 27,7 40,0 - 2,7 4x5 20,0 6,2
3,2 0,15 0,025 55,6 35,2 32,5 47,5 - 4,2 4x5 25,0 6,2
4,0 0,18 0,030 63,2 38,2 33,0 55,0 - 4,2 5/7,5/7,5/5 25,0 6,2
8,0 0,28 0,050 69,2 43,2 37,8 60,0 - 4,2 5x5 27,5 6,2
16,0 0,41 0,080 75,2 48,8 41,7 65,0 37,5 4,2 7,5/10/10/7,5 30,0 6,2
20,0 0,56 0,110 81,2 53,8 46,6 72,5 43,5 4,2 7x5 32,5 6,2
30,0 0,74 0,140 87,2 58,5 48,5 77,5 47,5 4,2 7x5 35,0 6,2
40,0                      
50,0                      
Printtransformator, offen oder gekapselt - Serienfertigung