Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | exe1 | f | g | h | Lsf* |
| 1,2 | 0,07 | 0,010 | 30 | 25 | 26,5 | 12,5 | ohne | 20 | 20 | ohne | 35,0 |
| 1,8 | 0,10 | 0,015 | 30 | 25 | 27,0 | 15,0 | ohne | 20 | 20 | ohne | 38,0 |
| 2,5 | 0,11 | 0,018 | 30 | 25 | 29,0 | 18,0 | ohne | 20 | 20 | ohne | 33,0 |
| 3,2 | 0,14 | 0,025 | 38 | 32 | 31,0 | 14,0 | ohne | 25 | 25 | 0hne | 25,0 |
| 4 | 0,17 | 0,030 | 42 | 35 | 31,0 | 15,0 | 35x28,5 | 25 | 25 | 3,5 | 25,0 |
| 8 | 0,20 | 0,050 | 48 | 40 | 36,0 | 17,0 | 40x32 | 25 | 27,5 | 3,5 | 22,0 |
| 10 | 0,26 | 0,060 | 48 | 40 | 39,0 | 20,0 | 40x32 | 30 | 27,5 | 3,5 | 20,0 |
| 16 | 0,35 | 0,080 | 54 | 45 | 40,0 | 19,0 | 45x36 | 30 | 30,0 | 3,5 | 22,0 |
| 20 | 0,50 | 0,110 | 60 | 50 | 45,0 | 21,0 | 50x40 | 30 | 32,5 | 3,5 | 17,0 |
| 25 | 0,64 | 0,130 | 60 | 50 | 55,0 | 30,5 | 50x40 | 30 | 32,5 | 3,5 | 14,0 |
| 30 | 0,70 | 0,140 | 66 | 55 | 47,0 | 23,0 | 55x44 | 35 | 35,0 | 4,5 | 18,0 |
| 40 | 1,00 | 0,170 | 66 | 55 | 54,0 | 30,0 | 55x44 | 35 | 35,0 | 4,5 | 14,0 |
| 50 | 1,20 | 0,190 | 66 | 55 | 59,0 | 35,0 | 55x44 | 35 | 35,0 | 4,5 | 10,0 |
| 63 | 1,10 | 0,250 | 78 | 65 | 58,0 | 28,0 | 65x52 | 40 | 42,5 | 4,5 | 12,0 |
| 80 | 1,50 | 0,350 | 84 | 70 | 60,5 | 29,0 | 70x56 | 45 | 45,0 | 4,5 | 11,0 |
| 120 | 2,00 | 0,450 | 84 | 70 | 75,0 | 44,0 | 70x56 | 45 | 45,0 | 4,5 | 10,0 |
| 135 | 2,00 | 0,480 | 96 | 80 | 70,0 | 36,0 | 80x64 | 55 | 57,5 | 5,5 | 7,5 |
| 160 | 2,30 | 0,500 | 96 | 80 | 80,0 | 46,0 | 80x64 | 55 | 57,5 | 5,5 | 7,5 |
| 200 | 2,40 | 0,600 | 96 | 80 | 94,0 | 60,0 | 80x64 | 55 | 57,5 | 5,5 | 7,0 |
