Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Gesamt-Gewicht kg | Kupfer-Gewicht kg | a | b | c | d | e1 x d | f | Lsf* |
| 1,2 | 0,07 | 0,010 | 30 | 25 | 26,5 | 12,5 | ohne | ohne | 35 |
| 1,8 | 0,10 | 0,015 | 30 | 25 | 29 | 15,0 | ohne | ohne | 38 |
| 2,5 | 0,11 | 0,018 | 30 | 25 | 27 | 18,0 | ohne | ohne | 33 |
| 3,2 | 0,14 | 0,025 | 38 | 32 | 31 | 14,0 | ohne | ohne | 25 |
| 4 | 0,17 | 0,030 | 42 | 35 | 31 | 15,0 | 35x28,5 | 3,5 | 25 |
| 8 | 0,20 | 0,050 | 48 | 40 | 36 | 17,0 | 40x32 | 3,5 | 22 |
| 16 | 0,35 | 0,080 | 54 | 45 | 40 | 19,0 | 45x36 | 3,5 | 22 |
| 20 | 0,50 | 0,110 | 60 | 50 | 45 | 21,0 | 50x40 | 3,5 | 17 |
| 25 | 0,64 | 0,130 | 60 | 50 | 55 | 30,5 | 50x40 | 3,5 | 14 |
| 30 | 0,70 | 0,140 | 66 | 55 | 47 | 23,0 | 55x44 | 4,5 | 18 |
| 40 | 1,00 | 0,170 | 66 | 55 | 54 | 30,0 | 55x44 | 4,5 | 14 |
| 50 | 1,20 | 0,190 | 66 | 55 | 59 | 34,0 | 55x44 | 4,5 | 9,5 |

