Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Spannungen primär - sekundär |
Bestellnr. | Gesamt-Gewicht kg | Cu-Gewicht in kg | Lsf in ca. % | Masse |
| 750 | 500V +5% - 230V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | siehe Tabelle | |
| 750 | 500V + 5% - 24 V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | Steuer- und | |
| 750 | 440V + 5% - 230V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | Trenntransformatoren | |
| 750 | 400V + 5% - 230V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | ||
| 750 | 400V +5% - 24V | 8,80 | 2.40 | 5,0 | ||
| 750 | 230V + 5% - 230V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | ||
| 750 | 230V + 5% - 24V | 8,80 | 2,40 | 5,0 | ||
| 1000 | 500V + 5% - 230V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | Masse | |
| 1000 | 500V + 5% -24V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | siehe Tabelle | |
| 1000 | 440V + 5% - 230V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | Steuer- und | |
| 1000 | 400V + 5% 230V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | Trenntransformatoren | |
| 1000 | 400V + 5% - 24V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | ||
| 1000 | 230V + 5% - 230V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | ||
| 1000 | 230V + 5% - 24V | 13,45 | 2,90 | 3,5 | ||
| 1250 | 500V + 5% - 230V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | ||
| 1250 | 500V + 5% - 24V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | Masse | |
| 1250 | 440V + 5% - 230V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | siehe Tabelle | |
| 1250 | 400V + 5% - 230V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | Steuer- und | |
| 1250 | 400V + 5% - 24V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | Trenntransformatoren | |
| 1250 | 230V + 5% - 230V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | ||
| 1250 | 230V + 5% - 24V | 12,00 | 4,20 | 4,5 | ||
| 1600 | 500V + 5% - 230V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | ||
| 1600 | 500V + 5% - 24V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | ||
| 1600 | 440V + 5% - 230V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | Masse | |
| 1600 | 400V + 5% - 230V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | siehe Tabelle | |
| 1600 | 400V + 5% - 24V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | Steuer- und | |
| 1600 | 230V + 5% - 230V | 17,00 | 4,50 | 3,5 | Trenntransformatoren | |
| 1600 | 230V + 5% - 24V | 17,00 | 4,50 | 3,5 |
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 50
bis 100VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 120bis
200VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 250
bis 500VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 750 bis 1600VA
