Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | Spannungen primär - sekundär |
Bestellnr. | Gesamt-Gewicht kg | Cu-Gewicht in kg | Lsf in ca. % | Masse |
| 50 | 500V +5% - 230V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | siehe Tabelle | |
| 50 | 500V + 5% - 24 V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | Steuer- und | |
| 50 | 440V + 5% - 230V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | Trenntransformatoren | |
| 50 | 400V + 5% - 230V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | ||
| 50 | 400V +5% - 24V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | ||
| 50 | 230V + 5% - 230V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | ||
| 50 | 230V + 5% - 24V | 1,30 | 0,19 | 9,5 | ||
| 63 | 500V + 5% - 230V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | Masse | |
| 63 | 500V + 5% -24V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | siehe Tabelle | |
| 63 | 440V + 5% - 230V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | Steuer- und | |
| 63 | 400V + 5% 230V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | Trenntransformatoren | |
| 63 | 400V + 5% - 24V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | ||
| 63 | 230V + 5% - 230V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | ||
| 63 | 230V + 5% - 24V | 1,40 | 0,25 | 12,0 | ||
| 80 | 500V + 5% - 230V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | ||
| 80 | 500V + 5% - 24V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | Masse | |
| 80 | 440V + 5% - 230V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | siehe Tabelle | |
| 80 | 400V + 5% - 230V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | Steuer- und | |
| 80 | 400V + 5% - 24V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | Trenntransformatoren | |
| 80 | 230V + 5% - 230V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | ||
| 80 | 230V + 5% - 24V | 1,55 | 0,30 | 11,0 | ||
| 100 | 500V + 5% - 230V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | ||
| 100 | 500V + 5% - 24V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | ||
| 100 | 440V + 5% - 230V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | Masse | |
| 100 | 400V + 5% - 230V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | siehe Tabelle | |
| 100 | 400V + 5% - 24V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | Steuer- und | |
| 100 | 230V + 5% - 230V | 1,75 | 0,35 | 10,5 | Trenntransformatoren | |
| 100 | 230V + 5% - 24V | 1,75 | 0,35 | 10,5 |
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 50 bis 100VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 120bis
200VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 250
bis 500VA
Einphasentransformatoren, offene Bauform, Leistung von 750
bis 1600VA
