Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager
Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de
| Leistung in VA | a | b | c + c1 | d | e | fxg |
| 2,75 | 120 | 125 | 92 | 102 | 100 | 5,8x9 |
| 5,00 | 120 | 150 | 122 | 102 | 120 | 5,8x9 |
| 7,00 | 120 | 150 | 142 | 102 | 120 | 5,8x9 |
| 9,00 | 144 | 190 | 135 | 126 | 152 | 5,8x9 |
| 11,00 | 166 | 200 | 151 | 146 | 160 | 9x14 |
| 18,00 | 166 | 200 | 162 | 146 | 160 | 9x14 |
| 24,00 | 194 | 174 | 162 | 174 | 200 | 9x14 |
| 35,00 | 194 | 174 | 187 | 174 | 200 | 9x14 |
Drehstrom-Drehzahlsteller
Eingangsspannung 400V
Ausgangsspannungen 0/130/180/230/280/330/400V
