Hugo Häger GmbH
Transformatoren und
Übertrager

Auf der Heide 11
37351 Dingelstädt
 Tel. +49 (0) 36075 - 532 0
Fax +49 (0) 36075 - 532 22
hugohaegergmbh@t-online.de

Leistung in VA Gesamt-Gewicht kg Kupfer-Gewicht kg a b c d e f g Durchmesser
Bef. Loch
100 1,55 0,54 122 49 108 100 35 46 80 5,0
160 2,45 0,68 122 59 108 100 45 56 80 5,0
200 2,60 1,15 155 66 132 125 44 58 100 6,0
315 5,62 0,90 155 81 132 125 59 73 100 6,0
500 6,90 1,78 190 75 152 150 60 67 120 8,0
630 8,30 2,20 190 86 152 150 61 77 120 8,0
800 9,70 2,76 190 95 152 150 70 87 120 8,0
1000 15,30 3,29 230 90 198 190 59 81 152 11,0
1600 20,15 5,80 240 106 208 200 72 94 160 11,0
2000 26,50 6,75 240 120 208 200 86 104 160 11,0
2500 30,00 8,26 265 132 227 220 102 120 176 11,0
3150 33,30 11,30 300 122 260 150 80 107 200 11,0
4000 42,00 11,92 300 147 260 150 105 132 200 11,0
5000 50,00 14,10 360 153 305 300 91 132 240 11,0
6300 60,00 17,93 360 168 305 300 106 147 240 11,0
8000 66,00 24,00 420 163 360 300 93 162 180 15,0
10000 75,00 28,00 420 193 360 350 151 180 280 15,0
12500 91,00 30,00 420 193 360 350 151 180 280 15,0
16000 98,00 43,00 420 223 360 350 151 210 280 15,0
20000 114,00 58,00 420 223 350 360 151 210 280 15,0
Drehstrom-Trenntransformator
Drehstrom-Trenntransformator nach VDE 0551 / EN 69742, offene Bauform, Schutzart IP00, Isolationsklasse T 40/E. Klemmen fingerberührungssicher nach UVV (VBG 4), PE als Klemmenanschluss.
Wenn nicht anders gewünscht = pri , sec. Y -Schaltung
zur Abbildung der Schaltgruppen »»»
Drehstrom-Trenntransformator